| 類型 | 圓柱滾子軸承 |
| 內(nèi)孔類型 | 圓形 |
| 材質(zhì) | 表面滲碳鋼 |
| 保持架材質(zhì) | 銷式保持架 |
| 精度等級 | ISO 0 級(P0 級) RBEC 1 級 |
| 配對 | 四列 |
| 公差等級 | ISO 0 級(P0 級) RBEC 1 級 |
| 油孔 | 不帶油孔 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN |
| 靜態(tài)額定負載 | 12300000 lbf(磅力) 54500000 N(牛頓) 54500.00 kN(千牛) |
| 動態(tài)額定負載 | 3780000 lbf(磅力) 16800000 N(牛頓) 16800.00 kN(千牛) |
| 附件 | 開式 |
| 重量 | 4078.547 lb(磅) 1850.000 kg(千克) |
| 工作溫度范圍 | -40 至 250 oF(華氏度) -40 至 120 oC(攝氏度) |
| 四列圓柱滾子軸承,帶空心滾子和銷式保持架 - 尺寸 | |
| d | 27.1654 in(英寸) 690.000 mm(毫米) |
| D | 38.5827 in(英寸) 980.000 mm(毫米) |
| B? | 28.1496 in(英寸) 715.000 mm(毫米) |
| C? | 28.1496 in(英寸) 715.000 mm(毫米) |
| Fw | 30.2165 in(英寸) 767.500 mm(毫米) |
| r | 0.2953 in(英寸) 7.500 mm(毫米) |
| r? | 0.2953 in(英寸) 7.500 mm(毫米) |