北上廣(廣州)有限公司是NTN軸承授權(quán)代理商,經(jīng)銷全品類NTN軸承,NTN SPAW2228-500N1軸承屬于【NTN軸承 - 軸承座 - 重型軸承座 - SPAW/SPW型】,基本描述為:Item # SPAW2228-500N1,密封球形枕式軸承座,SPAW型。
前綴列表:【CM-:軸承座單側(cè)帶鑄鐵材質(zhì)閉合擋蓋】【S:重型承重】【P:枕型立式軸承座】【W(wǎng):加寬型密封軸承】,后綴列表:【N1:FCD450 球墨鑄鐵材質(zhì)軸承座】
| 類型 | 枕式軸承座 |
| 軸承類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
| 密封材料 | 丁腈橡膠 |
| 鎖定裝置 | 緊定套 |
| 軸承型號(hào) | MX-W22228EALLKW33C3 |
| 外殼型號(hào) | SPA228N1 |
| 緊定套型號(hào) | HE2328M1 |
| 外殼材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
| 外殼構(gòu)造 | 一件式 |
| 安裝方式 | 四螺栓 |
| 性能 | 重型承載 |
| 端蓋類型 | 開(kāi)式 |
| 動(dòng)態(tài)額定負(fù)載 | 205000 lbf(磅力) 912000 N(牛頓) 912.00 kN(千牛) |
| 靜態(tài)額定負(fù)載 | 227000 lbf(磅力) 1010000 N(牛頓) 1010.00 kN(千牛) |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 1100 RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
| 重量 | 118.000 lb(磅) 53.524 kg(千克) |
| 工作溫度范圍 | -40 至 400 oF(華氏度) -40 至 200 oC(攝氏度) |
| 潤(rùn)滑 | 可再潤(rùn)滑 |
| 密封球形枕式軸承座,SPAW/SPW型 - 尺寸 | |
| d | 5.0000 in(英寸) 127.000 mm(毫米) |
| h | 6.0000 in(英寸) 152.4 mm(毫米) |
| a | 20.1180 in(英寸) 511.0 mm(毫米) |
| b | 4.7240 in(英寸) 120.0 mm(毫米) |
| b? | 5.8660 in(英寸) 149.0 mm(毫米) |
| c | 2.0470 in(英寸) 52.0 mm(毫米) |
| m | 16.5625 in(英寸) 420.7 mm(毫米) |
| m? | 3.3750 in(英寸) 85.7 mm(毫米) |
| w | 12.0870 in(英寸) 307.0 mm(毫米) |
| u | 1.0240 in(英寸) 26.0 mm(毫米) |
| v | 1.5625 in(英寸) 39.7 mm(毫米) |
| 備注 | 銷售圖紙為不帶緊定套的孔徑,沒(méi)有顯示尺寸 d,即緊定套的孔徑。軸承中的緊定套可以改變位置,軸承在殼體中有不同的安裝位置,總寬度可能不同 |
| 軸向位移 - 最小 | 0.043 in(英寸) |
| 軸向位移 - 最大 | 0.055 in(英寸) |
| 鎖緊螺母推薦旋轉(zhuǎn)量 | 210 o |
| 液壓力 - 最小 | 3300 lb/in2(磅/平方英寸) |
| 液壓力 - 最大 | 4550 lb/in2(磅/平方英寸) |
| 外殼允許載荷 | |
| 允許載荷 - P60 | 82500 lb(磅) |
| 允許載荷 - P90 | 52000 lb(磅) |
| 允許載荷 - P120 | 27500 lb(磅) |
| 允許載荷 - P150 | 25500 lb(磅) |
| 允許載荷 - P180 | 27500 lb(磅) |